| Enskt nafn | Laukduft | Enskt nafn | Krydd, laukduft |
|---|---|---|---|
| Flokkur | Krydd | Hluti | 100.0% |
| Næringarinnihald (innihald í 100 grömmum af ætum mat) | |||
| Orka (kJ) | 1427 | Prótein (g) | 10.4 |
| Fita (g) | 1.0 | Mettaðar fitusýrur (g) | 0.2 |
| Transfitusýrur (g) | Einómettaðar fitusýrur (g) | 0.3 | |
| Fjölómettaðar fitusýrur (g) | 0.2 | Kólesteról (mg) | 0 |
| Kolvetni (g) | 79.1 | Sykur (g) | 6.6 |
| Mjólkursykur (g) | Matar trefjar (g) | 15.2 | |
| Leysanleg matar trefjar (g) | Óleysanleg matar trefjar (g) | ||
| Natríum (mg) | 73 | A-vítamín (míkrógramma retínól jafngildi) | 0 |
| D-vítamín (míkrógrömm) | 0.0 | E-vítamín (mg alfa-tókóferól jafngildi) | 0.27 |
| K-vítamín (μg) | 4.1 | B1 vítamín (þíamín) (mg) | 0.46 |
| B2 vítamín (ríbóflavín) (mg) | 0.08 | B6 vítamín (mg) | 0.72 |
| B12 vítamín (míkrógrömm) | 0.00 | C-vítamín (askorbínsýra) (mg) | 23.4 |
| Níasín (níasínamíð) (mg) | 0.32 | Fólínsýra (míkrógramma fólatígildi) | 64 |
| Pantótensýra (mg) | Bíótín (μg) | ||
| Kólín (mg) | Fosfór (mg) | 322 | |
| Kalíum (mg) | 985 | Magnesíum (mg) | 113 |
| Kalsíum (mg) | 384 | Járn (mg) | 3.9 |
| Sink (mg) | 4.05 | Joð (μg) | |
| Selen (μg) | Kopar (mg) | ||
| Flúor (mg) | Mangan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ) -E (mg) | ||
| α-E (mg) | Karótín (μg) | ||
| Fitusýra (samtals) (g) | Askur (g) | ||
| Raki (g) | Orka (kcal) | 341 |
